Úniky do půdy
Úniky do půdy
Úniky do půdy jsou jednoznačně nejméně ohlašovaným typem úniků a patrně i tím nejméně vyhledávaným. Většinou tento typ úniků nikdo neohlašuje, nebo se jedná o jednotky ohlašovatelů. Položek, které jsou uvedeny v příloze II nařízení o E-PRTR, je celkem 61, což je o jednu položku více než v případě úniků do ovzduší. Předmětem ohlašování jsou např. skupiny těžkých kovů nebo pesticidů. Další 4 položky jsou také uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády o IRZ. Tak jako ostatní nově přidané látky se ohlašování jejich množství odvíjí od ohlašování tzv. "kmenových" látek či jejich skupin. Jednoduše řečeno - pokud je ohlašována "kmenová" látka, je povinností ohlašovatele ohlásit i množství látky "přidružené" nebo "závislé". Přičemž ohlášené množství musí být rovno nebo menší než celkové množství "kmenové" látky. Tato problematika je podrobně popsána v poznámkách pod čarou u přílohy č. 1 nařízení vlády o IRZ a doporučujeme, aby se s ní ohlašovatelé pečlivě seznámili.
Pokud jde tedy o počet položek v únicích do půdy, je roven 65. V níže přiložené tabulce je uveden podrobný přehled všech látek či jejich skupin ohlašovaných v únicích do půdy do IRZ. Jednotlivé sloupečky uvádí informace o názvu, CAS čísle (je-li relevantní), pořadovém E-PRTR čísle (viz příloha II nařízení o E-PRTR, resp.přílohy č. 1 nařízení vlády o IRZ) a prahové hodnotě (v kg/rok). Kliknutím na název se zobrazí podrobnosti o příslušné látce či skupině látek.
Název látky | Číslo CAS | Pořadové číslo v E-PRTR |
Prahová hodnota pro úniky do půdy (kg/rok) |
---|---|---|---|
Alachlor | 5972–60–8 | 25 | 1 |
Aldrin | 309–00–2 | 26 | 1 |
Anthracen | 120–12–7 | 61 | 1 |
Arsen a sloučeniny (jako As) | 7440–38–2 | 17 | 5 |
Atrazin | 1912–24–9 | 27 | 1 |
Azbest | 1332–21–4 | 81 | 1 |
Benzen | 71–43–2 | 62 |
200 (jako BTEX)*** |
Benzo(a)pyren** | 50-32-8 | 97* | X** |
Bromované difenylethery (PBDE) | - | 63 | 1 |
Bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE** | - | 94* | X** |
Celkový dusík | - | 12 | 50 000 |
Celkový fosfor | - | 13 | 5 000 |
DDT | 50–29–3 | 33 | 1 |
Di-(2-ethyl hexyl)ftalát (DEHP) | 117–81–7 | 70 | 1 |
Dieldrin | 60–57–1 | 36 | 1 |
1,2-dichlorethan (DCE) | 107–06–2 | 34 | 10 |
Dichlormethan (DCM) | 75–09–2 | 35 | 10 |
Diuron | 330–54–1 | 37 | 1 |
Endrin | 72–20–8 | 39 | 1 |
Endosíran | 115–29–7 | 38 | 1 |
Ethylbenzen | 100–41–4 | 65 |
200 (jako BTEX)*** |
Ethylenoxid | 75–21–8 | 66 | 10 |
Fenoly (jako celkové C) | 108–95–2 | 71 | 20 |
Fluoridy (jako celkové F) | - | 83 | 2 000 |
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | - | 40 | 1 000 |
Heptachlor | 76–44–8 | 41 | 1 |
Hexabromobifenyl | 36355–1-8 | 90 | 0,1 |
Hexachlorbenzen (HCB) | 118–74–1 | 42 | 1 |
Hexachlorbutadien (HCBD) | 87–68–3 | 43 | 1 |
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) | 44 | 608–73–1 | 1 |
Chloralkany (C10–13) | 85535–84–8 | 31 | 1 |
Chlordan | 57–74–9 | 28 | 1 |
Chlordecon | 143–50–0 | 29 | 1 |
Chlorfenvinfos | 470–90–6 | 30 | 1 |
Chloridy (jako celkové Cl) | - | 79 | 2 000 000 |
Chlorpyrifos | 2921–88–2 | 32 | 1 |
Chrom a sloučeniny (jako Cr) | 7440–47–3 | 19 | 50 |
Isoproturon | 34123–59–6 | 67 | 1 |
Kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 7440–43–9 | 18 | 5 |
Kyanidy (jako celkové CN) | - | 82 | 50 |
Lindan | 58–89–9 | 45 | 1 |
Měď a sloučeniny (jako Cu) | 7440–02–0 | 20 | 50 |
Mirex | 2385–85–5 | 46 | 1 |
Naftalen | 91–20–3 | 68 | 10 |
Nikl a sloučeniny (jako Ni) | 7440–02–0 | 22 | 20 |
Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) | 25154–52–3 (nonylfenol směs isomerů) 104–40–5 (4-nonylfenol) 136–83–4 (2-nonylfenol) 9016–45–9 (nonylfenol ethoxylát) |
64 | 1 |
Olovo a sloučeniny (jako Pb) | 7439–92–1 | 23 | 20 |
PCDD + PCDF (dioxiny + furany) (jako TEQ) | - | 47 | 0,000 1 |
Pentachlorbenzen | 608–93–5 | 48 | 1 |
Pentachlorfenol (PCP) | 87–86–5 | 49 | 1 |
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) | - | 72 | 5 |
Polychlorované bifenyly (PCB) | 1336–36–3 | 50 | 0,1 |
Polychlorované naftaleny (PCN)** | - | 96* | X** |
Rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 7439–97–6 | 21 | 1 |
Simazin | 122–34–9 | 51 | 1 |
Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) | - | 69 | 50 |
Soli a estery pentachlorfenolu** | - | 95* | X** |
Toluen | 108–88–3 | 73 |
200 (jako BTEX)*** |
Toxafen | 8001–35–2 | 59 | 1 |
Tributylcín a sloučeniny | 36643–28–4 (tributylcíničitý kation) 688–73–3 (tributylcín-hydrid) 1067–97–6 (tributylcín-hydroxid) 56–35–9 (tributylcín-oxid) |
74 | 1 |
Trifenylcín a sloučeniny | 76–87–9 (trifenylcín-hydroxid) 900–95–8 (trifenylcín-acetát) 639–58–7 (trifenylcín-chlorid) |
75 | 1 |
Trifluralin | 1582–09–8 | 77 | 1 |
Vinylchlorid | 75–01–4 | 60 | 10 |
Xyleny | 1330–20–7 | 78 |
200 (jako BTEX)*** |
Zinek a sloučeniny (jako Zn) | 7440–66–6 | 24 | 100 |
* Látky označené hvězdičkou nemají číselný ekvivalent v E-PRTR. Pod navazujícími čísly 92 až 98 je naleznete v příloze č. 1 nařízení vlády o IRZ.
** Údaj označený dvěma hvězdičkami se řídí "kmenovou" látkou - tj. pokud je taková "kmenová" látka ohlašována, je nutné ohlásit i tento údaj. Např. u polychlorovaných naftalenů (PCN) se jedná o naftaleny. Pokud příslušná prahová hodnota pro úniky(přenosy je u naftalenů překročena, je nutné přistoupit i k ohlášení látky "přidružené" - tj. v tomto případě polychlorovaných naftalenů (PCN). Avšak ohlášené množství "přidružené" látky musí být rovno nebo menší množství ohlášenému za látku "kmenovou". Obdobně je tomu v případě oxidu uhličitého (CO2) bez spalování biomasy, solí a esterů pentachlorfenolu, bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE a benzo(a)pyren.
*** Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny).